| * Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Entrada de 45 y 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Frente de 23 mm en canto redondo o recto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Orificios pasantes de roseta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Cerradero en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * No lleva escudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Si no precisa Cilindro - 1.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Sin Cerradero - 0.60 € |
| riferimento | funzione | finitura | entrata | giri chiave | quadro maniglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9219-45 | chiusura scrocco | acciao inox | 45 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9219-55 | chiusura scrocco | acciao inox | 55 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||