 
         
      
| * Cerradura certificada según norma EN 122209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Reversible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Entrada de 60 y 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Orificios pasantes de roseta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Cerradero en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * No lleva escudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Si no precisa Cilindro - 1.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Sin Cerradero - 0.60 € | 
| riferimento | funzione | finitura | entrata | giri chiave | quadro maniglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9919-60 | chiusura solo scrocco | acciao inox | 60 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9919-65 | chiusura solo scrocco | acciao inox | 65 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||