 
         
      
| *Serratura approvata secondo ENI 12209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Serratura reversibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Interasse quadro maniglia cilindro 72 o 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Entrata 60 e 65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Scrocco e catenaccio in acciaio inox SUS 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Frontale tondo o quadrato 20, 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Controbordo in acciaio inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Controbordo in acciaio inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Rosette non previste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Sottrarre € 0,60 se non è richiesto il controbordo | 
| riferimento | funzione | finitura | entrata | giri chiave | quadro maniglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9914-60 | bagno | acciao inox | 60 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9914-65 | bagno | acciao inox | 65 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||