 
         
      
| * Serratura approvata secondo ENI 12209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Serratura reversibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Interasse quadro maniglia cilindro 72 o 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Entrata 60 e 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Scrocco e catenaccio in acciaio inox SUS 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Frontale tondo o quadrato 20, 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Fori filettati per rosetta o defender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Mezzo cilindro a profilo europeo (30-10) camma lunga 15mm e 3 chiavi* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Controbordo in acciaio inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Rosette non previste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Sottrarre € 0,60 se non è richiesto il controbordo | 
| riferimento | funzione | finitura | entrata | giri chiave | quadro maniglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9910-60 | entrata | acciao inox | 60 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9920-60 | entrata | acciao inox | 60 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9910-65 | entrata | acciao inox | 65 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9920-65 | entrata | acciao inox | 65 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||